Dimensões e pesos / Comparação de modelos
Abaixo você encontrará todas as dimensões e pesos e também um gráfico de comparação de modelos, para os diferentes modelos de Veloped.
Testado e aprovado
- O Trionic Veloped é testado e aprovado plenamente de acordo com ISO 11199-2:2005, o padrão relevante para andarilhos.
- Ele está registrado como um "Dispositivo médico classe 1", e ele carrega um selo CE.
- Todos os modelos de Veloped incluem uma garantia de 10 anos*, exceto nas peças sujeitas a desgaste.
| 12er Médio | 12er Grande | 14er Médio | 14er Grande | |
|---|---|---|---|---|
| Altura de empunhadura (ajustável) |
75-95 cm | 82-102 cm | 77-97 cm | 84-104 cm |
| Altura do corpo do usuário | 150-189 cm | 185-205 cm | 155-194 cm | 185-210 cm |
| Comprimento | 102 cm | 102 cm | 107 cm | 107 cm |
| Largura | 76 cm | 79 cm | 76 cm | 79 cm |
| Largura da empunhadura | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Altura do assento | 58 cm | 63 cm | 60 cm | 65 cm |
| Largura do assento | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm |
| Tamanho da roda | 12"/31 cm | 12"/31 cm | 14"/36 cm | 14"/36 cm |
| Dimensões dobrado | ||||
| Altura | 75 cm | 82 cm | 77 cm | 84 cm |
| Comprimento | 106 cm | 106 cm | 111 cm | 111 cm |
| Largura | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Dimensões de transporte — dobrado com rodas destacadas | ||||
| Altura | 59 cm | 68 cm | 59 cm | 68 cm |
| Comprimento | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Largura | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Peso de transporte — sem rodas | ||||
| Peso de transporte | 7,7 kg | 8,3 kg | 7,7 kg | 8,3 kg |
| Peso máximo do usuário | ||||
| Peso máximo do usuário | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Peso total* | ||||
| Veloped Sport | 12,3 kg | 13,0 kg | 12,9 kg | 13,5 kg |
| Veloped Tour | 12,7 kg | 13,4 kg | 13,3 kg | 13,9 kg |
| Veloped Trek | 13,4 kg |
14,1 kg |
14,0 kg |
14, 6kg |
| Veloped Golf | 14,9 kg | 15,5 kg | 15,4 kg | 16,0 kg |
| Veloped Jakt | 13,8 kg | 14,5 kg | 14,4 kg | 15,0 kg |
| Comprar » | Comprar » | Comprar » | Comprar » | |
Comparação de recursos de produtos
| Veloped Sport | Veloped Tour | Veloped Golf | Veloped Trek | Veloped Jakt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de travões para qualquer terreno | |||||
| Mecanismo de dobragem em 2 etapas | |||||
| Tecnologia de roda de escalada | |||||
| Design para contato total com o solo | |||||
| Modo duplo para cidade/off-road | |||||
| Rodas de liberação rápida | |||||
| Assento básico — profundidade de 25 cm | - | ||||
| Assento confortável — profundidade de 30 cm | - | - | - | - | |
| Punho ergonómico | |||||
| Capa de chuva para o cesto | |||||
| Capa de chuva para o assento/cesto | - | - | - | - | |
| Refletores — Total de 5 | |||||
| Faixas 3M reflexivas no assento | - | - | - | - | |
| Cesto c/ Bolso com zíper | |||||
| Sacos de golfe | - | - | - | - | |
| Bolsa para rifle | - | - | - | - | |
| Bolsa para Assento/Ombro | - | - | - | - | |
| Bolsa de cesto/Mochila | - | - | - | ||
| Freio de estacionamento | |||||
| Freio de movimento | |||||
| Pneus pressurizados | |||||
| Comprar » | Comprar » | Comprar » | Comprar » | Comprar » |
